flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інформація про кількість надісланих рішень до ЄДРСР з 01 - 07 вересня 2018 року

10 жовтня 2018, 15:41
Срібнянський районний суд Чернігівської області
(код суду 2521)
Судові рішення, внесені до ЄДРСР з 01.10.2018 00:00 по 07.10.2018 23:59:
Реєстраційний номер Номер справи Форма судочинства Форма судового рішення Дата ухвалення Внесене до ЄДРСР Значення ознаки «Заборона оприлюднення» Суддя
1 76795416 746/465/18 Цивільне Рішення 27.09.2018 01.10.2018 11:03:40   Цигура Н. А.
2 76795421 746/413/18 Цивільне Рішення 28.09.2018 01.10.2018 11:03:40   Цигура Н. А.
3 76795425 746/461/18 Цивільне Рішення 27.09.2018 01.10.2018 11:03:40   Цигура Н. А.
4 76795429 746/395/18 Адмінправопорушення Постанова 28.09.2018 01.10.2018 11:03:40   Цигура Н. А.
5 76795436 746/261/17 Кримінальне Ухвала 28.09.2018 01.10.2018 11:03:40   Ходіч В. М.
6 76795534 746/412/18 Цивільне Рішення 27.09.2018 01.10.2018 11:03:43   Цигура Н. А.
7 76795536 746/532/18 Кримінальне Ухвала 28.09.2018 01.10.2018 11:03:43   Ходіч В. М.
8 76795575 746/453/18 Цивільне Ухвала 28.09.2018 01.10.2018 11:03:45   Цигура Н. А.
9 76795576 746/397/18 Адмінправопорушення Постанова 28.09.2018 01.10.2018 11:03:45   Цигура Н. А.
10 76832235 746/534/18 Кримінальне Ухвала 01.10.2018 02.10.2018 2:15:42   Цигура Н. А.
11 76832284 731/411/18 Кримінальне Ухвала 01.10.2018 02.10.2018 2:15:46   Ходіч В. М.
12 76832316 746/529/18 Кримінальне Ухвала 01.10.2018 02.10.2018 2:15:49   Ходіч В. М.
13 76832312 747/617/18 Кримінальне Ухвала 01.10.2018 02.10.2018 2:15:49   Ходіч В. М.
14 76834140 746/471/18 Цивільне Ухвала 01.10.2018 02.10.2018 2:26:38   Цигура Н. А.
15 76868497 746/515/17 Цивільне Рішення 01.10.2018 03.10.2018 3:53:41   Цигура Н. А.
16 76868487 731/405/18 Кримінальне Ухвала 02.10.2018 03.10.2018 3:53:41   Ходіч В. М.
17 76868668 746/537/18 Кримінальне Ухвала 02.10.2018 03.10.2018 3:53:50   Ходіч В. М.
18 76868784 746/285/18 Цивільне Ухвала 02.10.2018 03.10.2018 3:54:02   Ходіч В. М.
19 76869154 746/383/18 Цивільне Рішення 02.10.2018 03.10.2018 3:56:03   Цигура Н. А.
20 76895890 746/506/18 Цивільне Рішення 03.10.2018 04.10.2018 1:42:41   Цигура Н. А.
21 76895891 746/528/18 Цивільне Ухвала 03.10.2018 04.10.2018 1:42:41   Ходіч В. М.
22 76895892 746/473/18 Цивільне Рішення 03.10.2018 04.10.2018 1:42:41   Цигура Н. А.
23 76895888 747/530/18 Кримінальне Вирок 03.10.2018 04.10.2018 1:42:41   Ходіч В. М.
24 76897759 731/449/18 Кримінальне Ухвала 03.10.2018 04.10.2018 1:50:41   Ходіч В. М.
25 76925292 746/518/18 Кримінальне Ухвала 04.10.2018 05.10.2018 4:45:55   Ходіч В. М.
26 76925322 746/485/18 Адміністративне Рішення 04.10.2018 05.10.2018 4:46:03   Цигура Н. А.
27 76925328 746/518/18 Кримінальне Ухвала 04.10.2018 05.10.2018 4:46:06   Ходіч В. М.
28 76925352 746/451/18 Цивільне Рішення 04.10.2018 05.10.2018 4:46:12   Цигура Н. А.
29 76928693 746/261/17 Кримінальне Ухвала 04.10.2018 05.10.2018 5:07:58   Ходіч В. М.
30 76954254 746/404/18 Цивільне Ухвала 05.10.2018 07.10.2018 1:08:33   Цигура Н. А.
31 76954264 746/474/18 Цивільне Ухвала 04.10.2018 07.10.2018 1:08:33   Цигура Н. А.
32 76954260 585/4811/17 Цивільне Ухвала 05.10.2018 07.10.2018 1:08:33   Ходіч В. М.
33 76954281 746/507/18 Цивільне Ухвала 26.09.2018 07.10.2018 1:08:34   Цигура Н. А.
34 76954489 746/515/18 Цивільне Ухвала 05.10.2018 07.10.2018 1:08:42   Цигура Н. А.
35 76956105 746/392/18 Цивільне Ухвала 05.10.2018 07.10.2018 1:10:00   Цигура Н. А.

 

Судові рішення:

внесено до реєстру: 35
не внесено через помилки: 0
всього спроб повторного внесення документів: 0
всього надійшло від суду: 35